Birštono sporto centro darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (bruto) 2026 m.
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis |
|---|---|---|
| Direktorius | 1 | * |
| Direktoriaus pavaduotojas | 0,75 | * |
| Vyr. buhalteris | 1 | * |
| Administratorė | 1 | * |
| Ūkvedys | 1 | * |
| Kompiuterių priežiūros specialistas | 0,25 | * |
| Technikas-energetikas | 0,5 | * |
| Treniruoklių salės instruktorius | 1,85 | 1805,88 |
| Treneris | 4,8 (7 žm.) | 3262,62 |
| Jaunimo darbuotoja | 0,5 | * |
| Kasininkas | 1,25 | 1438,40 |
| Darbininkas | 2 | MMA |
| Valytojas | 3 | MMA |
Birštono sporto centro darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2025 m.
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis |
|---|---|---|
| Direktorius | 1 | 3963,59 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 0,75 | 1874,67 |
| Treneris | 4,78 | 1997,10 |
| Kasininkas | 2,25 | 1249,78 |
| Darbininkas | 3 | 1038,00 |
| Valytojas | 3 | 1038,00 |



