Birštono sporto centro darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis 2025 m.
| Pareigybės pavadinimas | Etatų skaičius | Priskaičiuotas vidutinis mėnesinis darbo užmokestis |
|---|---|---|
| Direktorius | 1 | 3963,59 |
| Direktoriaus pavaduotojas | 0,75 | 1874,67 |
| Treneris | 4,78 | 1997,10 |
| Kasininkas | 2,25 | 1249,78 |
| Darbininkas | 3 | 1038,00 |
| Valytojas | 3 | 1038,00 |



