Bėgimas į Birštono apžvalgos bokštą
2025 m.

| Vieta | Vardas Pavardė | Rezultatas |
|---|---|---|
| 1 | Dainius Žilionis | 1min 03.44 |
| 2 | Paulius Balsevičius | 1min 05.41 |
| 3 | Vidmantas Dimša | 1min 07.35 |
| 4 | Paulius Černevičius | 1min 10.26 |
| 5 | Deividas Arbačiauskas | 1min 10.86 |
| 6 | Raimundas Butkevičius | 1min 11.39 |
| 7 | Mantas Gudelevičius | 1min 13.25 |
| 8 | Arminas Žilinskas | 1min 16.04 |
| 9 | Svajūnas Šaknys | 1min 17.39 |
| 10 | Vaidas Garbačiūnas | 1min 17.71 |
| 11 | Šarūnas Stelmokas | 1min 19.95 |
| 12 | Mantas Kimbirauskas | 1min 20.33 |
| 13 | Aleksandr Somkin | 1min 20.68 |
| 14 | Arūnas Blaškys | 1min 21.32 |
| 15 | Justas Lukša | 1min 21.37 |
| 16 | Kęstas Lipkevičius | 1min 21.41 |
| 17 | Mykolas Stankevičius | 1min 21.47 |
| 18 | Ąžuolas Vaškelevičius | 1min 22.45 |
| 19 | Kęstutis Ulinskas | 1min 22.56 |
| 20 | Viltė Kazakevičiūtė | 1min 23.48 |
| 21 | Oskaras Liniauskas | 1min 24.62 |
| 22 | Rita Balsevičienė | 1min 25.42 |
| 23 | Viktorija Bilotė | 1min 25.88 |
| 24 | Ąžuolas Lipkevičius | 1min 26.29 |
| 25 | Kristupas Botyrius | 1min 27.33 |
| 26 | Daumantas Zidanavičius | 1min 28.09 |
| 27 | Goda Grigaitė | 1min 28.26 |
| 28 | Lukas Malinauskas | 1min 35.31 |
| 29 | Remigijus Leščinskas | 1min 35.94 |
| 30 | Edita Gudelevičienė | 1min 37.35 |
| 31 | Jolanta Daškevičienė | 1min 38.10 |
| 32 | Dominykas Botyrius | 1min 38.60 |
| 33 | Ingrida Virbickienė | 1min 39.09 |
| 34 | Vėjas Vaškelevičius | 1min 39.11 |
| 35 | Ramūnas Šerpatauskas | 1min 39.14 |
| 36 | Vitalijus Šmitas | 1min 41.51 |
| 37 | Giedrius Bilotas | 1min 43.48 |
| 38 | Benas Malinauskas | 1min 56.64 |
| 39 | Miglė Morkūnaitė | 2min 02.44 |
| 40 | Ema Blaškytė | 2min 15.72 |
| 41 | Darija Mockevičiūtė | 2min 18.04 |
| 42 | Nojus Kristofas Gudelevičius | 2min 26.76 |
| 43 | Marija Židanavičūtė | 2min 35.92 |
| 44 | Nilas Židanavičius | 2min 45.14 |
| 45 | Vytautas Židanavičius | 2min 45.14 |
| 46 | Monika Leščinskaitė | 2min 51.06 |
| 47 | Asta Abukaitienė | 2min 51.81 |
| 48 | Martynukas Gudelevičius | 3min 00.29 |
| 49 | Are Stenberg | 3min 00.29 |
| 50 | Amelija Tocionytė | 3min 13.16 |
| 51 | Orinta Grigaitė | 4min 06.77 |
2024 m.

| Vieta | Vardas Pavardė | Rezultatas |
|---|---|---|
| 1 | Lukas Malinauskas | 1min 4.93 |
| 2 | Tadas Vaitekavičius | 1min 09.30 |
| 3 | Airidas Gražinskas | 1min 09.83 |
| 4 | Kęstas Lipkevičius | 1min 10.54 |
| 5 | Paulius Balsevičius | 1min 13.74 |
| 6 | Dainius Dovydavičius | 1min 13.74 |
| 7 | Rita Balsevičienė | 1min 13.76 |
| 8 | Kęstutis Ulinskas | 1min 14.20 |
| 9 | Monika Kimbarauskaitė | 1min 15.55 |
| 10 | Giedrius Mikalauskis | 1min 15.96 |
| 11 | Arūnas Tavolynas | 1min 18.45 |
| 12 | Aloyzas Janušauskas | 1min 20.45 |
| 13 | Klaus Hudelist | 1min 20.53 |
| 14 | Paulius Černevičius | 1min 21.65 |
| 15 | Arnoldas Skinzera | 1min 22.54 |
| 16 | Matas Černevičius | 1min 25.83 |
| 17 | Maja Baneckytė | 1min 26.03 |
| 18 | Kristupas Botyrius | 1min 26.12 |
| 19 | Povilas Kačinskas | 1min 28.28 |
| 20 | Monika Ingrida Virbicienė | 1min 28.94 |
| 21 | Karolis Pauliukonis | 1min 29.05 |
| 22 | Mindaugas Nakvosas | 1min 29.23 |
| 23 | Domas Stočkaitis | 1min 29.56 |
| 24 | Agota Buinauskaitė | 1min 29.61 |
| 25 | Ąžuolas Lipkevičius | 1min 30.00 |
| 26 | Dainius Šimkaitis | 1min 30.13 |
| 27 | Rūta Plučiauskaitė | 1min 30.22 |
| 28 | Dovydas Stašys | 1min 30.36 |
| 29 | Dominykas Botyrius | 1min 33.13 |
| 30 | Vlandonas Makconis | 1min 33.63 |
| 31 | Stanislovas Martinaitis | 1min 37.56 |
| 32 | Stasė Loch Kartanaitė | 1min 39.34 |
| 33 | Karolina Markevičienė | 1min 44.26 |
| 34 | Valdemaras Juozaitis | 1min 44.28 |
| 35 | Remigijus Leščinskas | 1min 47.17 |
| 36 | Mindaugas Girdžius | 1min 53.43 |
| 37 | Monika Leščinskaitė | 2 min 12.19 |
| 38 | Vytautas Šeškevičius | 2min 27.00 |



